SENARAI PENGURUSAN JMB ASTANA ALAM 3
2011~ 2012
BIL | NAMA & ALAMAT | JAWATAN | TELEFON |
1 | EN. IBRAHIM BIN IDRIS (KASIH GI ~ 13) AJK KESELAMATAN / SOSIAL | PENGERUSI | 019 2180196 |
2 | EN. MD SHAH BIN ISMAIL (JUWITA G1 ~ 34) AJK KEBAJIKAN / SOSIAL | SETIAUSAHA | 012 7716454 |
3 | EN. ANNUAR B. HUSSAIN (INTAN 02 ~ 09) AJK PENGURUSAN / SOSIAL | BENDAHARI | 012 3860810 |
4 | EN. NOOR HARIRI B. SHARUDIN (INTAN 02 ~ 08) AJK KEBAJIKAN / SOSIAL | AHLI JAWATAN KUASA | 019 2716021 |
5 | EN. CHE AMIN BIN CHE OMAR (INTAN G1 ~ 21) AJK PENGURUSAN / SOSIAL | AHLI JAWATAN KUASA | 012 3462061 |
6 | EN. ZUMAILI BIN YAHYA (PERMATA 03 ~ 12) AJK KESELAMATAN / SOSIAL | AHLI JAWATAN KUASA | 017 2671214 |
7 | EN. HASARUDDIN BIN HASSAN (INTAN G1 ~ 09) AJK KEBAJIKAN / SOSIAL | AHLI JAWATAN KUASA | 013 6022975 |
8 | AHMAD FAHMY BIN NOR MOHAMED (INTAN 04 ~ 36) AJK KESELAMATAN / SOSIAL | AHLI JAWATAN KUASA | 019 2762233 |
9 | EN. ABD HALIM BIN DARUS (PERMATA 04 ~ 21) AJK PENGURUSAN / SOSIAL | AHLI JAWATAN KUASA | 017 3886161 |
No comments:
Post a Comment